![]() Conector rápido RQG-P
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. No. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0 | Pg 7 | 8.0 | 20.0 | 10 | 35.0 | 18 | 5020.027.201E | 50 |
10.0 | Pg 9 | 7.0 | 18.5 | 10 | 32.5 | dieciséis | 5020.027.202R | 50 |
10.0 | Pg 11 | 7.0 | 21.0 | 10 | 32.5 | dieciséis | 5020.027.203R | 50 |
13.0 | Pg 11 | 10.0 | 21.0 | 10 | 35.0 | 18 | 5020.027.204R | 50 |
10.0 | Pg 13 | 7.0 | 23.0 | 10 | 32.5 | dieciséis | 5020.027.205R | 25 |
13.0 | Pg 13 | 10.0 | 23.0 | 10 | 35.0 | 18 | 5020.027.206R | 25 |
15.8 | Pg 13 | 12.5 | 23.0 | 10 | 37.0 | 21 | 5020.027.207R | 50 |
21.2 | Pg 13 | 15.4 | 29.5 | 13 | 43.5 | 27 | 5020.027.209E | 10 |
15.8 | Pg 16 | 12.5 | 26.5 | 10 | 37.0 | 21 | 5020.027.210E | 25 |
28.5 | Pg 16 | 17.0 | 37.0 | 12 | 48.5 | 34 | 5020.027.208E | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. No. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0 | Pg 7 | 8.0 | 20.0 | 10 | 35.0 | 18 | 5020.027.001E | 50 |
10.0 | Pg 9 | 7.0 | 18.5 | 10 | 32.5 | dieciséis | 5020.027.002R | 50 |
10.0 | Pg 11 | 7.0 | 21.0 | 10 | 32.5 | dieciséis | 5020.027.003R | 50 |
13.0 | Pg 11 | 10.0 | 21.0 | 10 | 35.0 | 18 | 5020.027.004R | 50 |
10.0 | Pg 13 | 7.0 | 23.0 | 10 | 32.5 | dieciséis | 5020.027.005R | 25 |
13.0 | Pg 13 | 10.0 | 23.0 | 10 | 35.0 | 18 | 5020.027.006R | 25 |
15.8 | Pg 13 | 12.5 | 23.0 | 10 | 37.0 | 21 | 5020.027.007R | 25 |
21.2 | Pg 13 | 15.4 | 29.5 | 13 | 43.5 | 27 | 5020.027.009E | 10 |
15.8 | Pg 16 | 12.5 | 26.5 | 10 | 37.0 | 21 | 5020.027.010E | 25 |
28.5 | Pg 16 | 17.0 | 37.0 | 12 | 48.5 | 34 | 5020.027.008E | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. No. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | M12x1.5 | 7.0 | 17.0 | 11.5 | 34.5 | dieciséis | 5020.055.211 | 50 |
13.0 | M12x1.5 | 7.0 | 20.0 | 12.0 | 37.0 | 18 | 5020.055.212 | 50 |
13.0 | M16x1.5 | 10.0 | 20.0 | 11.5 | 37.0 | 18 | 5020.055.214 | 50 |
15.8 | M16x1.5 | 11.0 | 23.0 | 11.5 | 39.0 | 21 | 5020.055.216 | 50 |
15.8 | M20x1.5 | 12.0 | 25.0 | 13.0 | 39.0 | 21 | 5020.055.218 | 50 |
21.2 | M20x1.5 | 16.0 | 29.5 | 13.0 | 44.5 | 27 | 5020.055.220 | 50 |
21.2 | M25x1.5 | 17.0 | 29.5 | 13.0 | 44.5 | 27 | 5020.055.222 | 50 |
28.5 | M25x1.5 | 20.5 | 37.0 | 13.0 | 47.0 | 34 | 5020.055.225 | 25 |
28.5 | M32x1.5 | 23.5 | 37.0 | 15.0 | 49.0 | 34 | 5020.055.228 | 25 |
34.5 | M32x1.5 | 25.5 | 44.0 | 15.0 | 51.0 | 40 | 5020.055.232 | 25 |
34.5 | M40x1.5 | 30.5 | 48.5 | 15.0 | 51.5 | 40 | 5020.055.236 | 25 |
42.5 | M40x1.5 | 32.0 | 52.0 | 15.0 | 53.5 | 48 | 5020.055.240 | 25 |
42.5 | M50x1.5 | 36.5 | 56.0 | 15.5 | 55.0 | 48 | 5020.055.245 | 10 |
54.5 | M50x1.5 | 42.5 | 63.5 | 15.5 | 55.0 | 59 | 5020.055.250 | 10 |
54.5 | M63x1.5 | 48.0 | 66.0 | 16.0 | 55.0 | 59 | 5020.055.263 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. No. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | M12x1.5 | 7.0 | 17.0 | 11.5 | 34.5 | dieciséis | 5020.055.011 | 50 |
13.0 | M12x1.5 | 7.0 | 20.0 | 12.0 | 37.0 | 18 | 5020.055.012 | 50 |
13.0 | M16x1.5 | 10.0 | 20.0 | 11.5 | 37.0 | 18 | 5020.055.014 | 50 |
15.8 | M16x1.5 | 11.0 | 23.0 | 11.5 | 39.0 | 21 | 5020.055.016 | 50 |
15.8 | M20x1.5 | 12.0 | 25.0 | 13.0 | 39.0 | 21 | 5020.055.018 | 50 |
21.2 | M20x1.5 | 16.0 | 29.5 | 13.0 | 44.5 | 27 | 5020.055.020 | 50 |
21.2 | M25x1.5 | 17.0 | 29.5 | 13.0 | 44.5 | 27 | 5020.055.022 | 50 |
28.5 | M25x1.5 | 20.5 | 37.0 | 13.0 | 47.0 | 34 | 5020.055.025 | 25 |
28.5 | M32x1.5 | 23.5 | 37.0 | 15.0 | 49.0 | 34 | 5020.055.028 | 25 |
34.5 | M32x1.5 | 25.5 | 44.0 | 15.0 | 51.0 | 40 | 5020.055.032 | 25 |
34.5 | M40x1.5 | 30.5 | 48.5 | 15.0 | 51.5 | 40 | 5020.055.036 | 25 |
42.5 | M40x1.5 | 32.0 | 52.0 | 15.0 | 53.5 | 48 | 5020.055.040 | 25 |
42.5 | M50x1.5 | 36.5 | 56.0 | 15.5 | 55.0 | 48 | 5020.055.045 | 25 |
54.5 | M50x1.5 | 42.5 | 63.5 | 15.5 | 55.0 | 59 | 5020.055.050 | 10 |
54.5 | M63x1.5 | 48.0 | 66.0 | 16.0 | 55.0 | 59 | 5020.055.063 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. No. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | Pg 7 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 32.5 | dieciséis | 5020.049.207 | 50 |
13.0 | Pg 9 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 5020.049.209 | 50 |
15.8 | Pg 11 | 12.5 | 23.0 | 10.0 | 37.0 | 21 | 5020.049.211 | 50 |
18.5 | Pg 13 | 13.5 | 26.0 | 13.0 | 43.0 | 24 | 5020.049.213 | 50 |
21.2 | Pg 16 | 17.0 | 29.5 | 13.0 | 46.0 | 27 | 5020.049.216 | 50 |
28.5 | Pg 21 | 23.5 | 37.0 | 12.5 | 48.5 | 34 | 5020.049.221 | 25 |
34.5 | Pg 29 | 30.0 | 44.0 | 14.5 | 53.5 | 40 | 5020.049.229 | 25 |
42.5 | Pg 36 | 36.5 | 51.5 | 14.5 | 56.0 | 48 | 5020.049.236 | 25 |
54.5 | Pg 48 | 48.0 | 65.5 | 15.5 | 58.0 | 59 | 5020.049.248 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. No. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | Pg 7 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 32.5 | dieciséis | 5020.049.007 | 50 |
13.0 | Pg 9 | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 35.0 | 18 | 5020.049.009 | 50 |
15.8 | Pg 11 | 12.5 | 23.0 | 10.0 | 37.0 | 21 | 5020.049.011 | 50 |
18.5 | Pg 13 | 13.5 | 26.0 | 13.0 | 43.0 | 24 | 5020.049.013 | 50 |
21.2 | Pg 16 | 17.0 | 29.5 | 13.0 | 46.0 | 27 | 5020.049.016 | 50 |
28.5 | Pg 21 | 23.5 | 37.0 | 12.5 | 48.5 | 34 | 5020.049.021 | 25 |
34.5 | Pg 29 | 30.0 | 44.0 | 14.5 | 53.5 | 40 | 5020.049.029 | 25 |
42.5 | Pg 36 | 36.5 | 51.5 | 14.5 | 56.0 | 48 | 5020.049.036 | 25 |
54.5 | Pg 48 | 48.0 | 65.5 | 15.5 | 58.0 | 59 | 5020.049.048 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. No. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | M12x1.5 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 38.5 | 18 | 5107.010.212 | 50 |
13.0 | M16x1.5 | 8.5 | 24.0 | 12.0 | 42.0 | 22 | 5107.013.216 | 50 |
15.8 | M16x1.5 | 10.0 | 27.0 | 12.0 | 43.5 | 25 | 5107.015.216 | 50 |
15.8 | M20x1.5 | 11.0 | 27.0 | 12.0 | 43.5 | 25 | 5107.015.220 | 50 |
21.2 | M20x1.5 | 15.0 | 29.5 | 12.0 | 50.0 | 28 | 5107.021.220 | 25 |
21.2 | M25x1.5 | 16.0 | 33.0 | 13.0 | 50.0 | 31 | 5107.021.225 | 25 |
28.5 | M25x1.5 | 18.0 | 37.0 | 13.0 | 53.0 | 35 | 5107.028.225 | 25 |
28.5 | M32x1.5 | 20.0 | 41.0 | 13.0 | 54.0 | 39 | 5107.028.232 | 25 |
34.5 | M32x1.5 | 24.0 | 44.0 | 14.0 | 58.0 | 42 | 5107.034.232 | 25 |
34.5 | M40x1.5 | 27.5 | 48.0 | 17.0 | 61.0 | 46 | 5107.034.240 | 25 |
42.5 | M40x1.5 | 32.0 | 58.0 | 17.0 | 76.0 | 55 | 5107.042.240 | 10 |
42.5 | M50x1.5 | 37.5 | 63.0 | 17.0 | 76.0 | 60 | 5107.042.250 | 10 |
54.5 | M50x1.5 | 39.0 | 68.0 | 17.0 | 88.0 | sesenta y cinco | 5107.054.250 | 10 |
54.5 | M63x1.5 | 49.0 | 74.0 | 17.0 | 88.0 | 70 | 5107.054.263 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art. No. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | Pg 7 | 7.0 | 20.0 | 10.0 | 38.0 | 18 | 5020.074.207 | 50 |
13.0 | Pg 9 | 8.5 | 24.0 | 12.0 | 42.0 | 22 | 5020.074.209 | 50 |
15.8 | Pg 11 | 11.0 | 27.0 | 12.0 | 44.0 | 25 | 5020.074.211 | 50 |
18.5 | Pg 13 | 12.5 | 29.0 | 12.0 | 47.5 | 26 | 5020.074.213 | 50 |
21.2 | Pg 16 | 16.0 | 33.0 | 13.0 | 51.0 | 31 | 5020.074.216 | 25 |
28.5 | Pg 21 | 20.0 | 41.0 | 14.0 | 55.0 | 39 | 5020.074.221 | 25 |
34.5 | Pg 29 | 27.5 | 48.0 | 14.0 | 59.0 | 46 | 5020.074.229 | 25 |
42.5 | Pg 36 | 36.0 | 63.0 | 17.0 | 76.0 | 60 | 5020.074.236 | 10 |
54.5 | Pg 48 | 47.5 | 74.0 | 17.0 | 88.0 | 70 | 5020.074.248 | 10 |
![]() |
![]() |
diseño web: grupo Microserver | lssice |